Was sind die wichtigsten Blutwerte? Was bedeuten sie? und was wenn sie zu hoch zu niedrig sind?
November 8, 2024 | by DeineFrage.com

Blutwerte sind wichtige Indikatoren für die Gesundheit und geben Hinweise auf mögliche Erkrankungen oder körperliche Zustände. Die Analyse und Interpretation der Blutwerte liefert wertvolle Informationen über die Funktionen und den Zustand verschiedener Organe und Systeme im Körper, darunter Leber, Nieren, Immunsystem und den Stoffwechsel. Ob routinemäßig bei einer Vorsorgeuntersuchung oder zur Diagnose spezifischer Symptome – das Blutbild und die verschiedenen Blutwerte helfen dabei, gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln.
Zu den wichtigsten Blutwerten gehören Hämoglobin (Hb), das für den Sauerstofftransport zuständig ist, Leukozyten (weiße Blutkörperchen), die als Marker für das Immunsystem dienen, sowie Kreatinin und Harnstoff, die Rückschlüsse auf die Nierenfunktion geben. Auch Glukose und der Langzeitblutzuckerwert HbA1c spielen eine zentrale Rolle, besonders zur Diagnose und Kontrolle von Diabetes. Weiterhin werden wichtige Leberwerte wie GOT, GPT und Gamma-GT gemessen, die Hinweise auf mögliche Leberprobleme liefern können. Darüber hinaus zeigen Elektrolyte wie Natrium und Kalium den Flüssigkeitshaushalt und die Muskelfunktion an.
Erhöhte oder erniedrigte Blutwerte können auf unterschiedliche Gesundheitsprobleme hindeuten. Zum Beispiel kann ein hoher Hb-Wert auf Dehydration oder Lungenerkrankungen hinweisen, während ein zu niedriger Hb-Wert oft mit einer Anämie in Verbindung steht. Bei erhöhten Leukozyten kann eine Infektion oder Entzündung vorliegen, während niedrige Werte auf eine Immunschwäche hindeuten könnten.
Eine verständliche Übersichtstabelle mit den wichtigsten Blutwerten, deren Normbereiche und möglichen Ursachen für Abweichungen hilft Ihnen, die Bedeutung Ihrer Blutwerte besser zu verstehen. Mit einem fundierten Verständnis über die verschiedenen Parameter und was Abweichungen in den Werten bedeuten können, gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Gesundheit und die notwendigen nächsten Schritte für eine gezielte Behandlung.
Die Tabelle enthält:
- den Namen des Wertes,
- seine Bedeutung für die Gesundheit,
- typische Normwerte,
- und mögliche Ursachen für erhöhte oder erniedrigte Werte.
WICHTIGER HINWEIS: Dies stellt keinen Ersatz zur ärztlichen Beratung dar. Normwerte werden öfters aktualisiert und Interpretation kann von vielen weiteren Faktoren abhängen. Diese Auflistung dient rein informativen Zwecken.
Hier ist die Übersicht:
Blutwert | Bedeutung | Normwert | Erhöht bei | Erniedrigt bei |
---|---|---|---|---|
Hämoglobin (Hb) | Sauerstofftransport im Blut | Männer: 13.5-17.5 g/dL | Dehydration, Lungenerkrankungen, Rauchen | Anämie, Blutverlust, Nierenprobleme |
Hämatokrit (Hkt) | Anteil der Blutzellen im Verhältnis zum gesamten Blutvolumen | Männer: 42-52 % Frauen: 37-47 % | Dehydration, Lungenerkrankungen | Blutarmut, Überwässerung des Körpers |
Leukozyten (WBC) | Immunabwehr, Anzahl der weißen Blutkörperchen | 4.000-10.000/µL | Infektionen, Entzündungen, Stress, Leukämie | Infektionen, Immunschwäche, Chemotherapie |
Thrombozyten (PLT) | Blutgerinnung, Anzahl der Blutplättchen | 150.000-400.000/µL | Infektionen, Entzündungen, Blutverlust | Lebererkrankungen, Vitamin B12-Mangel, Knochenmarkerkrankungen |
Erythrozyten (RBC) | Anzahl der roten Blutkörperchen, Sauerstofftransport | Männer: 4.5-5.9 Mio./µL Frauen: 4.0-5.2 Mio./µL | Dehydration, Lungenerkrankungen, Rauchen | Anämie, Blutverlust, Nährstoffmangel |
CRP (C-reaktives Protein) | Entzündungsmarker, erhöht bei Entzündungen | <5 mg/L | Akute Entzündungen, Infektionen, chronische Erkrankungen | Normalerweise kein Problem, da niedrig gesund |
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG/ESR) | Entzündungsmarker, zeigt entzündliche Prozesse an | <20 mm/h | Chronische Entzündungen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen | Polyzythämie, Allergien |
Glukose | Blutzucker, Energielieferant des Körpers | Nüchtern: 70-100 mg/dL | Diabetes, Stress, Pankreaserkrankungen | Hypoglykämie, Insulinüberdosierung |
HbA1c | Langzeitblutzuckerwert, durchschnittlicher Blutzuckerspiegel der letzten 2-3 Monate | 4-5.6 % | Diabetes, schlechte Blutzuckerkontrolle | Hypoglykämie, zu strenge Blutzuckerkontrolle |
Kreatinin | Nierenfunktion, Abfallprodukt des Muskelstoffwechsels | Männer: 0.7-1.3 mg/dL Frauen: 0.6-1.1 mg/dL | Niereninsuffizienz, Dehydration | Muskelabbau, Lebererkrankungen |
Harnstoff | Nierenfunktion, Abbauprodukt des Eiweißstoffwechsels | 10-50 mg/dL | Nierenversagen, Austrocknung, hohes Eiweißkonsum | Leberinsuffizienz, niedrige Proteinzufuhr |
GFR (glomeruläre Filtrationsrate) | Filterleistung der Nieren | >90 mL/min | N/A | Nierenfunktionsstörung, Niereninsuffizienz |
GOT (AST) | Leberenzym, zeigt Schädigung der Leber oder Muskeln an | <35 U/L | Leberentzündung, Alkohol, Muskelerkrankungen | Normalerweise kein Problem, da niedrig gesund |
GPT (ALT) | Leberenzym, spezifisch für Leberfunktion | <45 U/L | Leberentzündung, Fettleber, Alkohol | Normalerweise kein Problem, da niedrig gesund |
Gamma-GT (GGT) | Leber- und Gallengangsfunktion | <60 U/L | Alkoholkonsum, Lebererkrankungen, Gallenstau | Normalerweise kein Problem, da niedrig gesund |
ALP (Alkalische Phosphatase) | Knochenerkrankungen, Gallengangsprobleme | 40-130 U/L | Knochenkrankheiten, Gallenstau, Lebererkrankungen | Schilddrüsenunterfunktion |
LDH (Laktatdehydrogenase) | Zellzerfall, erhöht bei Zellschäden | <250 U/L | Gewebeschäden, Tumore, Herzinfarkt | Normalerweise kein Problem, da niedrig gesund |
Bilirubin | Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs, zeigt Leberfunktion an | 0.1-1.2 mg/dL | Leberkrankheiten, Gallengangblockaden, Hämolyse | Normalerweise kein Problem, da niedrig gesund |
Natrium | Wasserhaushalt, wichtig für den Zellstoffwechsel | 135-145 mmol/L | Dehydration, Nierenerkrankungen, Hormonerkrankungen | Überwässerung, Herzschwäche, hormonelle Störungen |
Kalium | Regulation des Herz- und Muskelgewebes | 3.5-5.0 mmol/L | Nierenerkrankungen, Zellzerfall, Dehydration | Erbrechen, Durchfall, Nierenschwäche |
Kalzium | Knochenstoffwechsel, Muskel- und Nervenfunktion | 2.1-2.6 mmol/L | Überfunktion der Nebenschilddrüse, Knochenerkrankungen | Unterfunktion der Nebenschilddrüse, Vitamin-D-Mangel |
Eisen | Bestandteil von Hämoglobin, wichtig für Sauerstofftransport | Männer: 65-176 µg/dL Frauen: 50-170 µg/dL | Eisenüberladung, Lebererkrankungen | Eisenmangelanämie, Blutverlust |
Ferritin | Eisenspeicher im Körper | Männer: 30-400 µg/L Frauen: 15-150 µg/L | Eisenüberladung, Lebererkrankungen | Eisenmangel, Blutverlust |
Vitamin B12 | Blutbildung, Nervensystem, Zellteilung | 200-900 pg/mL | Lebererkrankungen, Supplementierung | Vitamin-B12-Mangel, vegetarische/vegane Ernährung |
Folsäure | Zellteilung, wichtig für die Blutbildung | 3-17 ng/mL | Supplementierung, Lebererkrankungen | Mangelernährung, Schwangerschaft |
TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) | Schilddrüsenfunktion | 0.4-4.0 mU/L | Schilddrüsenunterfunktion | Schilddrüsenüberfunktion |
Diese Werte bieten einen umfassenden Einblick in verschiedene Gesundheitsaspekte. Die Normwerte können je nach Labor leicht variieren, und Interpretationen sollten stets in Absprache mit einem Arzt erfolgen.
RELATED POSTS
View all